Aktuelle Statistik: Ewige Torschützenliste
Ewige Torschützenliste des TSV Kupferzell nach der Saison 2017/2018 (seit 01.07.1980) mit mehr als 10 Toren
Platz | Name | Vorname | Tore | Zeitraum |
1. | Sütcü | Coskun | 191 | 1988 - 2004 |
2. | Blume | Steffen | 186 | 2004 - 2018 |
Hammer | Thomas | 186 | 1991 - 2012 | |
4. | Winkler | Karlheinz | 129 | 1999 - 2010 |
5. | Wolpert | Florian | 122 | 2003 - 2010 |
6. | Krummrein | Uli | 109 | 1985 - 2003 |
Stubenvoll | Joachim | 109 | 1980 - 1996 | |
Volpp | Dieter | 109 | 1980 - 2000 | |
9. | Petreski | Ivan | 106 | 2001 - 2016 |
10. | van Uden | Kevin | 104 | 2009 - 2018 |
11. | Ermert | Frank | 96 | 1984 - 1993 |
12. | Österlein | Dirk | 95 | 2002 - 2009 |
13. | Vavouras | Georgios | 94 | 1999 - 2008 |
14. | Rüger | Gerd | 92 | 1980 - 1999 |
15. | Kress | Patrick | 86 | 2010 - 2018 |
16. | Ruoff | Achim | 84 | 1980 - 1986 |
17. | Kaipl | Jan | 83 | 2000 - 2011 |
18. | Müller | Siegfried | 82 | 1980 - 1988 |
19. | Gleiß | Joachim | 81 | 1980 - 1987 |
20. | Gubo | Ralf | 80 | 1987 - 2005 |
21. | Rüger | Ulf | 79 | 1982 - 1995 |
22. | Kern | Michael | 78 | 2005 - 2014 |
23. | Dietrich | Alexander | 69 | 2010 - 2018 |
24. | Sütcü | Turan | 63 | 1987 - 2006 |
25. | Höfle | Reinhold | 62 | 1991 - 2004 |
26. | Höfle | Andreas | 61 | 1991 - 2005 |
Le | Dinh Nhan | 61 | 2010 - 2013 | |
Stier | Alexander | 61 | 1999 - 2013 | |
29. | Horlacher | Egon | 57 | 1988 - 1995 |
30. | Le | Van Hieu | 56 | 2010 - 2015 |
Wirth | Michael | 56 | 2001 - 2011 | |
32. | Rittmann | Kai | 54 | 2006 - 2018 |
33. | Ostheimer | Fritz | 53 | 1980 - 1987 |
34. | Südecum | Rainer | 52 | 1981 - 2000 |
Wiedenmeyer | Chris | 52 | 1995 - 2001 | |
36. | Volpp | Michael | 49 | 2004 - 2018 |
Wolpert | Helmut | 49 | 1980 - 1993 | |
38. | Härpfer | Hans-Peter | 48 | 1984 - 1992 |
39. | Lemke | Peter | 46 | 1981 - 1991 |
40. | Eckert | Gerd | 43 | 1989 - 1998 |
Küstner | Ulli | 43 | 1992 - 2006 | |
Palmen | Frieder | 43 | 2006 - 2013 | |
43. | Buck | Maximilian | 41 | 2013 - 2018 |
44. | Diehlmann | Bernd | 38 | 1996 - 2007 |
Schmieg | Dennis | 38 | 2004 - 2011 | |
Soupidis | Ilja | 38 | 1990 - 1994 | |
47. | Krummrein | Bernd | 37 | 1992 - 2000 |
Niebel | Jonas | 37 | 2011 - 2018 | |
49. | Hohenschläger | Frank | 36 | 1994 - 1999 |
50. | Eberhardt | Christoph | 35 | 1994 - 1997 |
Ketzer | Patrick | 35 | 2002 - 2006 | |
52. | Salzer | Markus | 34 | 1997 - 2002 |
Schmieg | Marvin | 34 | 2006 - 2013 | |
54. | Kaiser | Sven | 33 | 2014 - 2018 |
Kress | Gerhard | 33 | 1993 - 1998 | |
56. | Janda | Thomas | 32 | 1987 - 1990 |
57. | Fellmeth | Bernd | 31 | 1997 - 2002 |
58. | Egner | Jürgen | 30 | 1980 - 1993 |
Gundel | Daniel | 30 | 2002 - 2014 | |
Neber | Jürgen | 30 | 1994 - 2006 | |
61. | Suleder | André | 29 | 2004 - 2017 |
62. | Schacherl | Roland | 28 | 1986 - 1991 |
Walter | Timm | 28 | 2009 - 2018 | |
64. | Reber | Arndt | 27 | 1997 - 2007 |
Rittmann | Michael | 27 | 1991 - 2005 | |
66. | Rieck | Enrico | 26 | 2008 - 2018 |
Warti | Herbert | 26 | 1980 - 1987 | |
68. | Roll | Armin | 25 | 1986 - 2000 |
69. | Freiberger | Manfred | 24 | 1980 - 1985 |
Melber | Udo | 24 | 1985 - 1993 | |
Munz | Andreas | 24 | 2009 - 2014 | |
Nguyen | Tran Phong | 24 | 2013 - 2018 | |
73. | Offenhäuser | Erwin | 23 | 1980 - 1993 |
Strohmer | Armin | 23 | 1988 - 1993 | |
Täuber | Christian | 23 | 2008 - 2014 | |
Weber | Christian | 23 | 2003 - 2017 | |
77. | Renner | Lukas | 22 | 2017 - 2018 |
Schindel | Martin | 22 | 2006 - 2013 | |
79. | Spielmann | Rene | 21 | 1988 - 1993 |
80. | Glöckler | Devon | 19 | 2015 - 2017 |
Hertweck | Karl-Heinz | 19 | 1982 - 1984 | |
Wlassak | Robert | 19 | 1984 - 1994 | |
83. | Cherif | Abdelkader | 18 | 2005 - 2006 |
Klässing | Marcel | 18 | 2013 - 2017 | |
Kurz | Thomas | 18 | 1984 - 1989 | |
86. | Fakler | Ulrich | 17 | 1994 - 1996 |
Herrmann | Karl-David | 17 | 2004 - 2009 | |
Ipek | Emre | 17 | 2015 - 2017 | |
Leiser | Wolfgang | 17 | 2000 - 2002 | |
90. | Bartz | Daniel | 16 | 2002 - 2005 |
Binder | Joachim | 16 | 1992 - 2001 | |
Gebhardt | Herbert | 16 | 1981 - 1992 | |
93. | Neumann | Marco | 15 | 2008 - 2009 |
Schönbohm | Ralf | 15 | 1999 - 2006 | |
95. | Koeberer | Claus | 14 | 1984 - 1990 |
Mehmeti | Ekrem | 14 | 2004 - 2006 | |
Schwertfeger | Jonas | 14 | 2014 - 2018 | |
98. | Bader | Jonas | 13 | 2014 - 2018 |
Buck | Thomas | 13 | 2011 - 2018 | |
Butz | Gerhard | 13 | 1986 - 1993 | |
Czaker | Patrick | 13 | 2013 - 2018 | |
Ostheimer | Eckard | 13 | 1980 - 1987 | |
Volpp | Claus-Henning | 13 | 1987 - 1994 | |
Wirth | Mark | 13 | 2000 - 2011 | |
105. | Dambach | Tobias | 12 | 2009 - 2011 |
Hofmann | Michael | 12 | 2002 - 2014 | |
Janda | Sebastian | 12 | 2006 - 2010 | |
Kalis | Markus | 12 | 1992 - 2007 | |
Krummrein | Markus | 12 | 2005 - 2010 | |
Rau | Alexander | 12 | 2011 - 2017 | |
Sahm | Friedrich | 12 | 1989 - 1994 | |
Suleder | Winfried | 12 | 1980 - 1991 | |
113. | Albert | Bastian | 11 | 2013 - 2018 |
Dosch | Robert | 11 | 1988 - 1991 | |
Rossow | Christian | 11 | 2003 - 2009 | |
Rüger | Bernd | 11 | 1980 - 1985 | |
117. | Akkus | Emre | 10 | 2012 - 2017 |
Gutöhrlein | Peter | 10 | 1996 - 2001 | |
Langer | Tobias | 10 | 2000 - 2014 | |
Maier | Peter | 10 | 1987 - 1990 | |
Neumann | Thomas | 10 | 1983 - 1985 | |
Stier | Jochen | 10 | 1996 - 2000 | |
Utz | Oliver | 10 | 1991 - 1998 |
Kommentar schreiben